Sarkari Salary Comparison
Posts select karke side-by-side compare karein।
Approximate figures, current DA ~53%.
| Post | Gross | In-Hand |
|---|---|---|
| SSC CGL — Inspector | ₹80,379 | ₹71,379 |
| SSC CHSL — LDC | ₹35,379 | ₹31,379 |
| IBPS PO | ₹60,140 | ₹53,140 |
| IBPS Clerk | ₹33,646 | ₹29,446 |
| Railway RRB NTPC (Grad) | ₹64,134 | ₹57,034 |
| UPSC IAS (entry) | ₹1,08,180 | ₹97,180 |
Sarkari Salary Comparison ke baare me
Popular sarkari posts ki starting salary, perks aur in-hand comparison.
